Show last authors
1 Dieses Tabelle soll in dem unten aufgeführten Format als Excel-Datei erstellt werden. Immer für den letzten vorherigen Monat. Die Datei müsste bis zur 3. Woche des Folgemonats vorliegen.
2
3 Es dürfen nur Stunden aufgelistet sein, die auch tatsächlich dem Kunden in Rechnung gestellt werden. Falls Stunden zwar auf ein Projekt geschrieben werden, aber dem Kunden nicht in Rechnung gestellt werden, sollen diese auch nicht in der Tabelle aufgenommen werden.
4
5
6 |Datum|Dauer|Abgerechnet zum Kunden|Mitarbeiter|Projekt|Mitarbeiter A|Mitarbeiter B|Mitarbeiter C|Mitarbeiter D|Kollaborationen
7 |2024-12-02|2:00|400€|A|LA471100|X| |X|X|3
8 |2024-12-03|8:00|1600€|B|BA471100| |X| | |1
9 |2024-12-04|1:00|200€|A|DD081500|X| | |X|2
10 |2024-12-05|3:50|700€|C|KA081500| |X|X| |2
11 |:| | | | | | | | |
12 |2024-12-31|2:00|400€|B|LA471100| |X| |X|2

Tips

Did you know that you can improve XWiki? Take 5 minutes to fill this survey and help this open source project!

Need help?

If you need help with XWiki you can contact: