Show last authors
1 Dieses Tabelle soll in dem unten aufgeführten Format als Excel-Datei erstellt werden. Immer für den letzten Monat. Die Datei müsste bis zur 3. Woche des Folgemonats vorliegen.
2
3
4 |Datum|Dauer|Abgerechnet zum Kunden|Mitarbeiter|Projekt|Mitarbeiter A|Mitarbeiter B|Mitarbeiter C|Mitarbeiter D|Kollaborationen
5 |2024-12-02|2:00|400€|A|LA471100|X| |X|X|3
6 |2024-12-03|8:00|1600€|B|BA471100| |X| | |1
7 |2024-12-04|1:00|200€|A|DD081500|X| | |X|2
8 |2024-12-05|3:50|700€|C|KA081500| |X|X| |2
9 |:| | | | | | | | |
10 |2024-12-31|2:00|400€|B|LA471100| |X| |X|2

Tips

You can click on the arrows next to the breadcrumb elements to quickly navigate to sibling and children pages.

Need help?

If you need help with XWiki you can contact: