Warnhinweise
Last modified by Josef Holzweber on 2025/04/25 12:26
Overview
Allgemeine Vorgaben
Beispiele
Warnzeichen
Gebotszeichen
Verbotszeichen
Sheet 1: Allgemeine Vorgaben
![]() |
Sheet 2: Beispiele
| GEBRAUCHSANWEISUNG BEACHTEN: | ||
| Benutzerinformation | ||
| Benutzerinformation an der Maschine: Gebotszeichen "Gebrauchsanweisung beachten" Platzierung: an einer gut sichtbaren Stelle an der Maschine (z.B. am Schaltkasten) Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): - Signalwort: - Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Für einen ordnungsgemäßen und sicheren Gebrauch dieser Anleitung folgen. Gebotszeichen "Gebrauchsanweisung beachten" Platzierung: Deckblatt | ||
![]() | ||
| REINIGUNGSARBEITEN MIT WASSERSTRAHLREINIGER: | ||
| Benutzerinformation, PSA | ||
| Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch hohen Wasserdruck! Bei Arbeiten mit Wasserstrahlreinigern können Wasserspritzer und abgespritzte Produktreste ins Auge gelangen. Signalwort: Vorsicht Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Persönliche Schutzausrüstung (Schutzbrille) bei Reinigungsarbeiten tragen. Gebotszeichen "Augenschutz benutzen" Platzierung: Kapitel Reinigung | ||
![]() | ||
| Verbot von Hochdruckreinigungsgeräten | ||
| Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch hohen Wasserdruck! Bei Arbeiten mit Wasserstrahlreinigern können Wasserspritzer und abgespritzte Produktreste ins Auge gelangen. Signalwort: Vorsicht Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Keine Hochdruck-Reinigungsgeräte verwenden; Wassertemperatur max. 60 °C; Wasserdruck max. 30 bar Warnzeichen "Allgemeines Warnzeichen" Platzierung: Kapitel Reinigung | ||
![]() | ||
| LÄRM: | ||
| Benutzerinformation | ||
| Wenn der Emissionsschalldruckpegel kleiner oder gleich 70 dB(A) ist: Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Der Emissionsschalldruckpegel beträgt <= 70 dB(A). Signalwort: - Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: - Platzierung: Kapitel Technische Daten | ||
| Wenn der Emissionsschalldruckpegel 70 dB(A) - 80 dB(A) ist: Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Der Emissionsschalldruckpegel beträgt __ dB(A). Signalwort: - Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: - Platzierung: Kapitel Technische Daten | ||
| Wenn der Emissionsschalldruckpegel 80 dB(A) - 85 dB(A) ist: Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Der Emissionsschalldruckpegel beträgt __ dB(A), der Schallleistungspegel beträgt __ dB. Signalwort: Hinweis Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Das Tragen von Gehörschutz wird empfohlen. Platzierung: Kapitel Technische Daten | ||
| Wenn der Emissionsschalldruckpegel >85 dB(A) ist: Benutzerinformation an der Maschine: Gebotszeichen "Gehörschutz benutzen" Platzierung: an einer gut sichtbaren Stelle an der Maschine (z.B. am Schaltkasten) Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch Lärm! Der Emissionsschalldruckpegel beträgt __ dB(A), der Schallleistungspegel beträgt __ dB. Signalwort: Vorsicht Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Gehörschutz benutzen. Gebotszeichen "Gehörschutz benutzen" Platzierung: Kapitel Technische Daten (Messwerte), Kapitel PSA | ||
![]() | ||
| INFEKTIONEN: | ||
| Benutzerinformation | ||
| Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch bakterielle Infektionen! Verletzungen können aufgrund bakterieller Infektionen zu Komplikationen (z.B. einer Blutvergiftung) führen. Dies ist auch bei Verletzungen an intensiv gereinigten und desinfizierten Maschinen nicht auszuschließen. Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Maschine vor jeglichen Arbeiten intensiv reinigen und desinfizieren; Bei Arbeiten an und mit scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen Schutzhandschuhe tragen; Die Schärfe einer Schnittkante niemals an der Haut prüfen; Bei Schnittverletzungen einen Arzt aufsuchen. Warnzeichen "Allgemeines Warnzeichen" Platzierung: Kapitel, die Arbeiten an und mit scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen, enthalten | ||
![]() | ||
| REINIGUNGS- UND DESINFEKTIONSMITTEL: | ||
| Benutzerinformation, PSA | ||
| Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch Reinigungs- und Desinfektionsmittel! Durch den Kontakt mit Reinigungs- und Desinfektionsmittel kann es zu schweren Haut- und Augenverletzungen kommen. Beim Verschlucken kann es zu schweren inneren Verletzungen kommen. Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Bei Reinigungs- und Desinfektionsarbeiten persönliche Schutzausrüstung lt. Sicherheitsdatenblatt tragen; Hersteller- und länderspezifische Vorschriften für die verwendeten Reinigungs- und Desinfektionsmittel beachten. Warnzeichen "Allgemeines Warnzeichen" Gebotszeichen “Allgemeines Gebotszeichen” Platzierung: Kapitel Reinigung, Kapitel Betriebsmittel | ||
![]() | ||
![]() | ||
| TRANSPORT: | ||
| Benutzerinformation: | ||
| Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch schwere Last! Ein Transport mit falschen oder falsch platzierten Lastmitteln kann zu einem Absturz oder zu unkontrollierten Bewegungen führen. Dies kann schwere Verletzungen verursachen. Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Nur zugelassene Lastmittel verwenden; Gewicht der Maschine beachten (siehe Typenschild an der Maschine und technische Daten); Schwerpunkt der Maschine beachten (siehe Maßzeichnung); Nicht unter die angehobene Last greifen oder treten. Warnzeichen "Warnung vor schwebender Last" Platzierung: Kapitel Transport | ||
![]() | ||
| ELEKTRISCHER STROM: | ||
| Benutzerinformation | ||
| Benutzerinformation an der Maschine: Warnzeichen "Warnung vor elektrischer Spannung" Platzierung: Am Netzspannungsversorgungskasten Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Lebensgefahr durch Stromschlag! Bei Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen der Maschine besteht Lebensgefahr durch einen Stromschlag. Signalwort: Gefahr Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen muss der Hauptschalter in 0-Stellung gebracht werden; Arbeiten an elektrischen Ausrüstungen der Maschine dürfen nur von einer Elektrofachkraft oder von unterwiesenen Personen unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft gemäß den elektrotechnischen Regeln vorgenommen werden; Stromlaufplan beachten; Alle Tätigkeiten an der Maschine müssen mit großer Sorgfalt durchgeführt werden. Warnzeichen "Warnung vor elektrischer Spannung" Platzierung: Kapitel Stromanschluss, Kapitel Störungsbehebung, Kapitel Wartung und Instandhaltung | ||
![]() | ||
| EINSPRÜHEN VON SPRAYS: | ||
| Benutzerinformation: | ||
| Benutzerinformation an der Maschine: Verbotszeichen "Einsprühen von Sprays verboten" Platzierung: Im Schaltkasten Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Explosionsgefahr! Die Verwendung von Spray an Schaltelementen kann zu einer Explosion führen. Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Das Einsprühen von Sprays jeglicher Art in elektrische Schaltkästen und Schaltgeräte ist verboten. Verbotszeichen "Einsprühen von Sprays verboten" Warnzeichen "Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen" Platzierung: Kapitel Störungsbehebung, Kapitel Wartung und Instandhaltung | ||
![]() | ||
![]() | ||
| SPITZE/ SCHNEIDENE TEILE: | ||
| Benutzerinformation, PSA | ||
| Benutzerinformation an der Maschine: Warnzeichen "Schnittgefahr an spitzem oder scharfkantigem Gegenstand" Platzierung: => Das Piktrogramm muss im Sichtbereich des Zugangs zur Gefahrenstelle angebracht sein und vor einer Gefahr warnen, bevor man sich in den Gefahrenbereich begibt. Gleiche Piktogramme, die sich auf mehrere Gefahrenstellen beziehen, können zusammengefasst werden (z.B. ein Piktogramm an der Außenseite der Schutzeinhausung). Die einzelnen Gefahrenstellen, auf die sich das Piktogramm bezieht, müssen in der Betriebsanleitung angeführt sein (z.B. tabellarisch, bildlich). Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Schnittgefahr an scharfkantigen Bauteilen/ Werkzeugen/ Messerschneiden/ Kanten! Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Bei Arbeiten an und mit scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen Schutzhandschuhe tragen (EN388-4X44F); Die Schärfe einer Schnittkante niemals an der Haut prüfen. Warnzeichen "Schnittgefahr an spitzem oder scharfkantigem Gegenstand" Gebotszeichen "Handschutz benutzen" Platzierung: Kapitel, die Arbeiten an und mit scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen, enthalten. Die einzelnen Gefahrenstellen, auf die sich das Piktogramm bezieht, müssen in der Betriebsanleitung angeführt sein. | ||
![]() | ||
![]() | ||
| TRENNMESSER - KREISMESSER: | ||
| Benutzerinformation, PSA | ||
| Benutzerinformation an der Maschine: Warnzeichen "Schnittgefahr an spitzem oder scharfkantigem Gegenstand" Platzierung: an der Außenseite der Schutzeinhausung (das Piktogramm gilt für alle Schnittgefahren innerhalb der Schutzeinrichtung - in der Betriebsanleitung wird jede Gefahrenstelle extra gekennzeichnet z.B. bildlich, tabellarisch) Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Schnittgefahr an scharfkantigen Messerschneiden! Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Bei Arbeiten an und mit scharfkantigen Bauteilen oder Werkzeugen Schutzhandschuhe tragen (EN388-4X44F); Die Schärfe einer Schnittkante niemals an der Haut prüfen. Warnzeichen "Schnittgefahr an spitzem oder scharfkantigem Gegenstand" Gebotszeichen "Handschutz benutzen" Platzierung: Kapitel Betrieb, Kapitel Wartung und Instandhaltung (Arbeiten an den Messerschneiden und im Bereich der Messerschneiden) - Gefahrenstelle: Trennmesser links / rechts (Kreismesser) | ||
![]() | ||
![]() | ||
| TRENNMESSER - QUETSCHGEFAHR: | ||
| Benutzerinformation | ||
| Benutzerinformation an der Maschine: Warnzeichen "Warnung vor Handverletzungen" Platzierung: an der Außenseite der Schutzeinhausung (das Piktogramm gilt für alle Quetschgefahren innerhalb der Schutzeinrichtung - in der Betriebsanleitung wird jede Gefahrenstelle extra gekennzeichnet z.B. bildlich, tabellarisch) Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Quetschgefahr! Pneumatikzylinder können im Einrichtbetrieb bei geöffneter Schutzeinhausung bewegt werden. Signalwort: Vorsicht Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Sicherheitsunterweisung durchführen. Bei geöffneter Schutzeinhausung auf mögliche Quetschstellen achten. Warnzeichen "Warnung vor Handverletzungen" Platzierung: Kapitel Wartung und Instandhaltung (Einrichtbetrieb) – Gefahrenstelle: Trennmesser (zwischen Rolle und Kulisse) | ||
![]() | ||
| BRUCH BEI BETRIEB: | ||
| Benutzerinformation | ||
| Benutzerinformation in der Betriebsanleitung: Art und Quelle der Gefahr (ggf. Erklärung der Auswirkungen): Gefahr durch wegfliegende Teile! Signalwort: Warnung Maßnahmen zur Verhinderung der Gefahr: Bei Wartung (Messer schärfen) auf Risse achten und gerissene Messer aussortieren. Warnzeichen "Allgemeines Warnzeichen" Platzierung: Kapitel Wartung und Instandhaltung (Messerschärfen) | ||
![]() | ||
Sheet 3: Warnzeichen
| W001 – Allgemeines Warnzeichen | ||||
![]() | ||||
| W002 – Warnung vor explosionsgefährlichen Stoffen | ||||
![]() | ||||
| W003 – Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierenden Strahlen | ||||
![]() | ||||
| W004 – Warnung vor Laserstrahl | ||||
![]() | ||||
| W005 – Warnung vor nicht ionisierender Strahlung | ||||
![]() | ||||
| W006 – Warnung vor magnetischem Feld | ||||
![]() | ||||
| W007 – Warnung vor Hindernissen am Boden | ||||
![]() | ||||
| W008 – Warnung vor Absturzgefahr | ||||
![]() | ||||
| W009 – Warnung vor Biogefährdung | ||||
![]() | ||||
| W010 – Warnung vor niedriger Temperatur/Kälte | ||||
![]() | ||||
| W011 – Warnung vor Rutschgefahr | ||||
![]() | ||||
| W012 – Warnung vor elektrischer Spannung | ||||
![]() | ||||
| W013 – Warnung vor Wachhunden | ||||
![]() | ||||
| W014 – Warnung vor Flurförderzeugen | ||||
![]() | ||||
| W015 – Warnung vor schwebender Last | ||||
![]() | ||||
| W016 – Warnung vor giftigen Stoffen | ||||
![]() | ||||
| W017 – Warnung vor heißer Oberfläche | ||||
![]() | ||||
| W018 – Warnung vor automatischem Anlauf | ||||
![]() | ||||
| W019 - Warnung vor Quetschgefahr | ||||
![]() | ||||
| W020 – Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich | ||||
![]() | ||||
| W021 – Warnung vor feuergefährlichen Stoffen | ||||
![]() | ||||
| W022 – Warnung vor spitzem Gegenstand | ||||
![]() | ||||
| Schnittgefahr an spitzem oder scharfkantigem Gegenstand! | ||||
![]() | ||||
| W023 – Warnung vor ätzenden Stoffen | ||||
![]() | ||||
| W024 – Warnung vor Handverletzungen | ||||
![]() | ||||
| W025 – Warnung vor gegenläufigen Rollen | ||||
![]() | ||||
| Quetschgefahr am Riemenantrieb! | ||||
![]() | ||||
| Quetschgefahr am Zahnradantrieb! | ||||
![]() | ||||
| W026 – Warnung vor Gefahren durch das Aufladen von Batterien | ||||
![]() | ||||
| W027 – Warnung vor optischer Strahlung | ||||
![]() | ||||
| W028 – Warnung vor brandfördernden Stoffen | ||||
![]() | ||||
| W029 – Warnung vor Gasflaschen | ||||
![]() | ||||
| W030 – Warnung vor Quetschgefahr der Hand zwischen Werkzeugen einer Presse | ||||
![]() | ||||
| W031 – Handquetschung zwischen dem Werkzeug der Abkantpresse | ||||
![]() | ||||
| W032 – Warnung vor hochschnellendem Werkstück in einer Presse | ||||
![]() | ||||
| W038 – Warnung vor unvermittelt auftretendem lauten Geräusch | ||||
![]() | ||||
| W041 – Warnung vor Erstickungsgefahr | ||||
![]() | ||||
| W042 – Warnung vor Lichtbogen | ||||
![]() | ||||
Sheet 4: Gebotszeichen
| M001 – Allgemeines Gebotszeichen | ||||
![]() | ||||
| M002 – Gebrauchsanweisung beachten | ||||
![]() | ||||
| M003 – Gehörschutz benutzen | ||||
![]() | ||||
| M004 – Augenschutz benutzen | ||||
![]() | ||||
| M005 - Vor Benutzung erden | ||||
![]() | ||||
| M006 – Netzstecker ziehen | ||||
![]() | ||||
| M007 – Weitgehend lichtundurchlässigen Augenschutz benutzen | ||||
![]() | ||||
| M008 – Fußschutz benutzen | ||||
![]() | ||||
| M009 – Handschutz benutzen | ||||
![]() | ||||
| M010 – Schutzkleidung benutzen | ||||
![]() | ||||
| M011 – Hände waschen | ||||
![]() | ||||
| M012 – Handlauf benutzen | ||||
![]() | ||||
| M013 – Gesichtsschutz benutzen | ||||
![]() | ||||
| M014 – Kopfschutz benutzen | ||||
![]() | ||||
| M015 – Warnweste benutzen | ||||
![]() | ||||
| M016 – Maske benutzen | ||||
![]() | ||||
| M017 – Atemschutz benutzen | ||||
![]() | ||||
| M018 – Auffanggurt benutzen | ||||
![]() | ||||
| M019 – Schweißmaske benutzen | ||||
![]() | ||||
| M020 – Rückhaltesystem benutzen | ||||
![]() | ||||
| M021 – Vor Wartung oder Reparatur freischalten | ||||
![]() | ||||
| M022 – Hautschutzmittel benutzen | ||||
![]() | ||||
| M023 – Übergang benutzen | ||||
![]() | ||||
| M024 – Fußgängerweg benutzen | ||||
![]() | ||||
| M027 – Absperrung prüfen | ||||
![]() | ||||
| M028 – Verschlossen halten | ||||
![]() | ||||
| M029 – Akustisches Signal geben | ||||
![]() | ||||
| M030 – Abfallbehälter benutzen | ||||
![]() | ||||
| M031 – Schutzhaube der Tischkreissäge benutzen | ||||
![]() | ||||
| M032 – Antistatisches Schuhwerk benutzen | ||||
![]() | ||||
Sheet 5: Verbotszeichen
| P001 – Allgemeines Verbotszeichen | ||||
![]() | ||||
| P002 – Rauchen verboten | ||||
![]() | ||||
| P003 – Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten | ||||
![]() | ||||
| P004 – Für Fußgänger verboten | ||||
![]() | ||||
| P005 – Kein Trinkwasser | ||||
![]() | ||||
| P006 – Für Flurförderzeuge verboten | ||||
![]() | ||||
| P007 - Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren | ||||
![]() | ||||
| P008 – Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten | ||||
![]() | ||||
| P009 – Aufsteigen verboten | ||||
![]() | ||||
| P010 – Berühren verboten | ||||
![]() | ||||
| P011 – Mit Wasser löschen verboten | ||||
![]() | ||||
| P012 – Keine schwere Last | ||||
![]() | ||||
| P013 – Eingeschaltete Mobiltelefone verboten | ||||
![]() | ||||
| P014 – Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall | ||||
![]() | ||||
| P015 – Hineinfassen verboten | ||||
![]() | ||||
| P016 – Mit Wasser spritzen verboten | ||||
![]() | ||||
| P017 – Schieben verboten | ||||
![]() | ||||
| P018 – Sitzen verboten | ||||
![]() | ||||
| P019 – Aufsteigen verboten | ||||
![]() | ||||
| P020 – Aufzug im Brandfall nicht benutzen | ||||
![]() | ||||
| P021 – Mitführen von Hunden verboten | ||||
![]() | ||||
| P022 – Essen und Trinken verboten | ||||
![]() | ||||
| P023 – Abstellen oder Lagern verboten | ||||
![]() | ||||
| P024 – Betreten der Fläche verboten | ||||
![]() | ||||
| P025 – Benutzen des unvollständigen Gerüstes verboten | ||||
![]() | ||||
| P026 – Verbot, dieses Gerät in der Badewanne, Dusche oder über mit Wasser gefülltem Becken zu benutzen | ||||
![]() | ||||
| P027 – Personenbeförderung verboten | ||||
![]() | ||||
| P028 – Benutzen von Handschuhen verboten | ||||
![]() | ||||
| P029 – Fotografieren verboten | ||||
![]() | ||||
| P030 – Knoten von Seilen verboten | ||||
![]() | ||||
| P031 – Schalten verboten | ||||
![]() | ||||
| P032 – nicht zulässig für Seitenschleifen | ||||
![]() | ||||
| P033 – nicht zulässig für Nassschleifen | ||||
![]() | ||||
| P034 – nicht zulässig für Freihandschleifen und handgeführtem Schleifen | ||||
![]() | ||||
| P035 – Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten | ||||
![]() | ||||
| P036 – Kein Zutritt für Kinder | ||||
![]() | ||||
| P039 – Heißarbeiten verboten | ||||
![]() | ||||
| P041 – Gegenlehnen verboten | ||||
![]() | ||||
| P060 – Tragen von Straßenschuhen verboten | ||||
![]() | ||||
| P069 – Nicht von Benutzern zu warten | ||||
![]() | ||||
| P071 – Barriere übersteigen verboten | ||||
![]() | ||||
| P072 – Abspringen verboten | ||||
![]() | ||||
| P073 – Deckel nicht schließen, wenn die Brenner in Betrieb sind | ||||
![]() | ||||
| P075 – Nicht in die Lichtquelle schauen | ||||
![]() | ||||
| Einsprühen von Sprays verboten | ||||
![]() | ||||































































































































