Wiki source code of 13.01.2025 LAPWING TEAMmeeting
Last modified by Michael Kieviet on 2025/01/14 08:54
Show last authors
| author | version | line-number | content |
|---|---|---|---|
| 1 | LAPWING TEAMmeeting | ||
| 2 | |||
| 3 | Mo., 13. Jan., 09:00 - 10:00 | ||
| 4 | |||
| 5 | Microsoft Teams Meeting | ||
| 6 | |||
| 7 | [[Link zu Outlook-Element>>url:https://outlook.office365.com/owa/?itemid=AAMkAGU1OGFiYTNhLTdkOGQtNDMyMS05NjQ4LTgyMWQ1NzNhZGFlOABGAAAAAAB%2BBENbHFIDQZwA%2B2%2BDzR%2BWBwC2v5Cc2DmvTJL3I39DEx7KAAAAAAENAAC2v5Cc2DmvTJL3I39DEx7KAADiNNrhAAA%3D&exvsurl=1&path=/calendar/item]] | ||
| 8 | |||
| 9 | Einladungsnachricht | ||
| 10 | |||
| 11 | Teilnehmer (7) | ||
| 12 | |||
| 13 | [[Michael Kieviet>>path:mailto:kieviet@lapwing-safety.com]] (Besprechungsorganisator) | ||
| 14 | |||
| 15 | [[Jakob Fürst>>path:mailto:fuerst@lapwing-safety.com]] (akzeptierte Besprechung) | ||
| 16 | |||
| 17 | [[Josef Holzweber>>path:mailto:holzweber@lapwing-safety.com]] (akzeptierte Besprechung) | ||
| 18 | |||
| 19 | [[Bettina Hübsch>>path:mailto:huebsch@lapwing-safety.com]] (akzeptierte Besprechung) | ||
| 20 | |||
| 21 | [[Nicole Esparza>>path:mailto:esparza@lapwing-safety.com]] | ||
| 22 | |||
| 23 | [[Hauke Kaufhold>>path:mailto:kaufhold@lapwing-safety.com]] (akzeptierte Besprechung) | ||
| 24 | |||
| 25 | |||
| 26 | **Notizen** | ||
| 27 | |||
| 28 | |||
| 29 | **Erhard+Leimer** | ||
| 30 | |||
| 31 | * Schaltpläne der bisherigen STO besorgen | ||
| 32 | |||
| 33 | |||
| 34 | **ACS Situation** | ||
| 35 | |||
| 36 | * ISM ma IDM sa ist erledigt von unsere Seite | ||
| 37 | * IDMsa muss noch elektrische Sicherheit erstellt werden. | ||
| 38 | * MDMst FIT-Test ist erstellt | ||
| 39 | * SRS und V&V Plan erstellt. | ||
| 40 | * Impact Analyse entfällt | ||
| 41 | * FIT Test wird Mittwoch besprochen. | ||
| 42 | |||
| 43 | |||
| 44 | **Ads-tec** | ||
| 45 | |||
| 46 | * Hauke nimmt Kontakt auf und fragt nach Status. | ||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | **PI** | ||
| 50 | |||
| 51 | * erstes Quartal 2025 zum Abschluss bringen | ||
| 52 | |||
| 53 | |||
| 54 | |||
| 55 | **Murr und Kendrion** | ||
| 56 | |||
| 57 | * zusammen SYSTEEM FMEA erstellen. Jakob wird unterstützen. Vor Ort Termin ist empfohlen | ||
| 58 | |||
| 59 | |||
| 60 | **IWN** | ||
| 61 | |||
| 62 | * IWN anrufen und Nachfragen wie ob Sie noch Informationen für das Angebot schicken wollen anrufen. | ||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | **Scharrmüller** - | ||
| 66 | |||
| 67 | * Konzept ist in Ordnung. Änderung in HW SW werden eingearbeitet. | ||
| 68 | * DEKRA Punkte müssen eingearbeitet werden | ||
| 69 | |||
| 70 | |||
| 71 | **Internes** | ||
| 72 | |||
| 73 | |||
| 74 | * Vorgestellt: Microsoft Planer, Probe läuft und soll WEKAN ersetzen. Aufgaben können zugewiesen werden | ||
| 75 | * XWiki ist auufgesetzt und kann von allen genutzt und erweitert werden. | ||
| 76 | * Stand Maschinenverordnung: Vorstellung planen. | ||
| 77 | |||
| 78 |